Курсы валют
3 сентября 2010| Валютный калькулятор | |||||
| = | |||||
![]() | USD | Доллар США | 147.28 | ↑ +0.04 | +0.3% |
![]() | EUR | Евро | 188.89 | ↑ +0.91 | +0.48% |
![]() | RUB | Российский рубль | 4.80 | ↑ +0.01 | +0.21% |
![]() | AUD | Австралийский доллар | 133.77 | ↑ +0.94 | +0.70% |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 226.65 | ↑ +0.52 | +0.23% |
![]() | DKK | Датская крона | 25.38 | ↑ +0.13 | +0.51% |
![]() | AED | Дирхам ОАЭ | 40.10 | ↑ +0.01 | +0.2% |
![]() | CAD | Канадский доллар | 140.13 | ↑ +1.41 | +1.1% |
![]() | CNY | Китайский юань | 21.63 | без изменений | |
![]() | KWD | Кувейтский динар | 511.92 | ↑ +0.31 | +0.6% |
![]() | KGS | Кыргызский сом | 3.17 | без изменений | |
![]() | LVL | Латвийский лат | 266.71 | ↑ +1.41 | +0.53% |
![]() | LTL | Литовский лит | 54.72 | ↑ +0.27 | +0.49% |
![]() | MDL | Молдавский лей | 12.11 | без изменений | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 23.95 | ↑ +0.37 | +1.54% |
![]() | SAR | Риял Саудовской Аравии | 39.27 | ↑ +0.01 | +0.3% |
![]() | XDR | СДР | 223.09 | ↑ +0.92 | +0.41% |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 109.40 | ↑ +0.3 | +0.27% |
![]() | UZS | Узбекский сум | 0.09 | без изменений | |
![]() | UAH | Украинская гривна | 18.64 | без изменений | |
![]() | SEK | Шведская крона | 20.31 | ↑ +0.17 | +0.84% |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 145.66 | ↑ +0.25 | +0.17% |
![]() | EEK | Эстонская крона | 12.07 | ↑ +0.06 | +0.50% |
![]() | KRW | Южно-корейский вон | 12.49 | ↑ +0.05 | +0.40% |
![]() | JPY | Японская йена | 1.75 | без изменений | |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.05 | без изменений | |
![]() | PLN | Польский злотый | 47.65 | ↑ +0.53 | +1.11% |
![]() | ZAR | Южно-африканский ранд | 20.26 | ↑ +0.27 | +1.33% |
![]() | TRY | Турецкая лира | 97.45 | ↑ +0.83 | +0.85% |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.66 | без изменений | |
![]() | CZK | Чешская крона | 7.65 | ↑ +0.05 | +0.65% |































