Курсы валют
12 марта 2010| USD | Доллар США | 147.16 | ![]() | −0.9% | |
| EUR | Евро | 200.90 | ![]() | +0.53% | |
| RUB | Российский рубль | 4.99 | ![]() | +0.80% | |
| AUD | Австралийский доллар | 134.78 | |||
| GBP | Английский фунт стерлингов | 220.49 | ![]() | +0.30% | |
| DKK | Датская крона | 27.01 | ![]() | +0.52% | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 40.07 | |||
| CAD | Канадский доллар | 143.49 | ![]() | +0.3% | |
| CNY | Китайский юань | 21.56 | |||
| KWD | Кувейтский динар | 510.09 | ![]() | −0.5% | |
| KGS | Кыргызский сом | 3.30 | |||
| LVL | Латвийский лат | 283.93 | ![]() | +0.49% | |
| LTL | Литовский лит | 58.20 | ![]() | +0.53% | |
| MDL | Молдавский лей | 11.73 | ![]() | +0.9% | |
| NOK | Норвежская крона | 25.06 | ![]() | +0.48% | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39.24 | |||
| XDR | СДР | 224.96 | |||
| SGD | Сингапурский доллар | 105.26 | |||
| UZS | Узбекский сум | 0.10 | |||
| UAH | Украинская гривна | 18.45 | |||
| SEK | Шведская крона | 20.65 | ![]() | +0.19% | |
| CHF | Швейцарский франк | 137.53 | ![]() | +0.59% | |
| EEK | Эстонская крона | 12.84 | ![]() | +0.47% | |
| KRW | Южно-корейский вон | 12.98 | |||
| JPY | Японская йена | 1.63 | |||
| BYR | Белорусский рубль | 0.05 | |||
| PLN | Польский злотый | 51.53 | |||
| ZAR | Южно-африканский ранд | 19.75 | ![]() | −0.71% | |
| TRY | Турецкая лира | 95.81 | ![]() | +0.8% | |
| HUF | Венгерский форинт | 0.75 | |||
| CZK | Чешская крона | 7.87 | ![]() | +0.76% | |

