Курсы валют
17 мая 2012| Валютный калькулятор | |||||
| = | |||||
![]() | USD | 1 Доллар США | 147.94 | без изменений | |
![]() | EUR | 1 Евро | 188.09 | ↓ −2.3 | −1.23% |
![]() | RUB | 1 Российский рубль | 4.77 | ↓ −0.1 | −2.10% |
![]() | AUD | 1 Австралийский доллар | 146.59 | ↓ −0.8 | −0.60% |
![]() | GBP | 1 Английский фунт стерлингов | 236.05 | ↓ −1.5 | −0.66% |
![]() | DKK | 1 Датская крона | 25.31 | ↓ −0.3 | −1.22% |
![]() | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 40.28 | без изменений | |
![]() | CAD | 1 Канадский доллар | 146.45 | ↓ −0.8 | −0.59% |
![]() | CNY | 1 Китайский юань | 23.40 | без изменений | |
![]() | KWD | 1 Кувейтский динар | 529.30 | ↓ −1.7 | −0.33% |
![]() | KGS | 1 Кыргызский сом | 3.14 | без изменений | |
![]() | LVL | 1 Латвийский лат | 269.77 | ↓ −3.3 | −1.24% |
![]() | LTL | 1 Литовский лит | 54.50 | ↓ −0.6 | −1.19% |
![]() | MDL | 1 Молдавский лей | 12.48 | без изменений | |
![]() | NOK | 1 Норвежская крона | 24.65 | ↓ −0.4 | −1.66% |
![]() | SAR | 1 Риял Саудовской Аравии | 39.45 | без изменений | |
![]() | XDR | 1 СДР | 226.81 | ↓ −0.6 | −0.30% |
![]() | SGD | 1 Сингапурский доллар | 116.62 | ↓ −1.0 | −0.90% |
![]() | UZS | 1 Узбекский сум | 0.08 | без изменений | |
![]() | UAH | 1 Украинская гривна | 18.38 | без изменений | |
![]() | SEK | 1 Шведская крона | 20.62 | ↓ −0.5 | −2.57% |
![]() | CHF | 1 Швейцарский франк | 156.63 | ↓ −1.9 | −1.25% |
![]() | EEK | 1 Эстонская крона | 12.48 | без изменений | |
![]() | KRW | 100 Южно-корейский вон | 12.67 | ↓ −0.1 | −1.26% |
![]() | JPY | 1 Японская йена | 1.84 | без изменений | |
![]() | BYR | 1 Белорусский рубль | 0.02 | без изменений | |
![]() | PLN | 1 Польский злотый | 43.10 | ↓ −1.2 | −2.83% |
![]() | ZAR | 1 Южно-африканский ранд | 17.73 | ↓ −0.3 | −2.9% |
![]() | TRY | 1 Турецкая лира | 80.93 | ↓ −1.0 | −1.26% |
![]() | HUF | 1 Венгерский форинт | 0.64 | без изменений | |
![]() | CZK | 1 Чешская крона | 7.34 | ↓ −0.1 | −2.45% |
![]() | TJS | 1 Таджикский сомони | 31.09 | без изменений | |
































